健康診断に追加して受けていただけるオプション検査をご用意しております。
この機会に気になるところをチェックして、病気の予防や早期発見にお役立てください。
※ご加入の健康保険組合や、事業所によっては料金が一部異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ
ご希望日の前日までにお電話もしくはWebよりお申し込みください。検査によっては当日追加可能なものもございます。
月~水・金曜日(祝日除く)9:00~18:00
木曜日(祝日除く) 9:00~17:00
24時間受付
検査項目・料金 ※料金は税込です
消化器検査
検査 | 当日 | 検査の説明 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
ABC検診 | 胃がんリスク | ○ | 血液検査に追加。胃がん発症の原因となるピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮(ペプシノゲン検査)から胃がん発生のリスクを評価。 | ¥3,300 |
胃部X線検査 | バリウム(造影剤)を飲んで、胃と周辺臓器の状態を検査。食道・胃・十二指腸の癌やポリープなど。 | ¥8,360 | ||
腹部超音波検査 | 超音波で腹部臓器(肝臓・腎臓・胆のうなど)を検査。各種腫瘍や胆石・前立腺肥大など。 | ¥6,050 | ||
便検査 | 大腸がん | 事前に採取した2日分の便から、潜血反応を検査。大腸がん・ポリープなど。 | ¥1,540 |
腫瘍マーカー(血液検査)
※腫瘍マーカー検査は、本来がん診断の補助や診断後の経過や治療の効果をみることを目的に行われるものです。数値はがん以外の影響を受けて上下することもございますし、反対にがんがあっても値が高くならないこともあります。腫瘍マーカー検査だけではがんの有無を診断することはできませんので、そのほかの検査と組み合わせて検査することをお勧めいたします。
検査 | 当日 | 検査の説明 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
前立腺がん | PSA | ○ | 前立腺がんのほか、前立腺肥大などでも高値になる。男性のみ。 | ¥2,200 |
卵巣がん | CA125 | ○ | 卵巣がんのほか、子宮筋腫や内膜症などがある場合も高値になる。女性のみ | ¥2,200 |
消化器がん | CEA | ○ | 胃・大腸・肝臓などの臓器の腫瘍に反応するが、特異性があまり高くないため、胃部X線検査、便検査などと組み合わせて検査する方が望ましい。 | ¥2,200 |
肺がん | CYFRA | ○ | 肺がん細胞(特に扁平上皮癌、腺癌)に敏感に反応する。感度・特異性ともに高い腫瘍マーカー | ¥2,200 |
肺がん、子宮頚がん、食道がん | SCC | ○ | 各臓器の扁平上皮癌に反応する。 | ¥2,200 |
すい臓がん、胆のうがん | CA19-9 | ○ | すい臓がん、胆のうがんで顕著に上昇する。 | ¥2,200 |
すい臓がん | エラスターゼ | ○ | CA19-9とセットで検査するのが望ましい。 | ¥2,200 |
肝臓がん | AFP | ○ | 肝硬変や肝炎でも上昇する。 | ¥2,200 |
心臓・動脈硬化
検査 | 当日 | 検査の説明 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
心機能 | NT-Pro BNP | ○ | 血液検査に追加。動脈硬化症・心不全等で高値を示すリスクマーカー。 | ¥2,200 |
血管年齢 | baPWV/ABI | 両手・両足4か所の血圧と脈波を同時に測定し、動脈硬化のリスクにつながる血管の硬さ・しなやかさから血管年齢を推定。 健診と同時実施で¥2,000に割引 | ¥4,000 |
その他血液検査
検査 | 当日 | 検査の説明 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 | ○ | B型・C型肝炎の感染の有無を検査. | ¥4,400 |
甲状腺機能 | TSH、FreeT3、FreeT4 | ○ | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や炎症がある場合に高値になる。 | ¥4,400 |
アレルギー | Viewアレルギー39 | ○ | 39項目のアレルゲンに対する検査。 【吸入系アレルゲン】ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト、ネコ皮膚、イヌ皮膚、ガ、ゴキブリ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、アルテルナリア、アスペルギルス、カンジダ、マラセチア、ラテックス 【食物系アレルゲン】卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、ソバ、米、エビ、カニ、大豆、ピーナッツ、鶏肉、牛肉、豚肉、マグロ、サケ、サバ、キウイ、リンゴ、バナナ、ゴマ | ¥16,500 |
その他
検査 | 当日 | 検査の説明 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
眼底検査 | ○ | 眼底カメラで目を撮影。緑内障など網膜の病気や動脈硬化を調べる。 | ¥1,650 | |
肺がん | 喀痰細胞診 | 疸の中の細胞成分から肺門部肺がんの評価を行う。40歳以上の喫煙者におすすめ。 | ¥2,200 | |
アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS) | 血液中のアミノ酸濃度バランスから、「がん」「脳卒中」「心疾患」の三大疾病と、「認知機能低下」のリスクをチェック。また、現在がんである可能性も評価できる※。 ※この検査は現在がんであるか否かを判断するものではございません。 ※がん種別・認知症評価対象年齢がございます。 ※検体管理の都合上、採血は午前中のみで検査前日から食事・運動・服薬に関して注意事項がございます。詳しくはお申し込みの際にご確認ください。 | ¥29,700 | ||
miSignal® 次世代がんリスク検査 | ○ | 尿中マイクロRNAをAI解析することによって、「今」と「将来」の2方向からがんリスクを判定。従来の検査方法では見つかりにくかった「早期がん」も検出可能とされる。現在、検出可能ながんは「大腸」「肺」「胃」「乳房」「食道」「卵巣」の7種類。検査は採尿のみで食事制限なども不要。 別料金¥5,500で医師の結果説明有。 ※この検査は現在がんであるか否かを判断するものではございません。 | ¥55,000 |
アンチエイジング(抗加齢)検査 ※各検査の詳細は「抗加齢」ページでもご確認いただけます
検査 | 当日 | 検査の説明 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
ポジティブヘルスドック® | ”老化の兆候””危険因子”を検査・分析し、専門医によるカウンセリングを受けて生活習慣の改善・健康寿命の延伸を目指す。人間ドックとのセット受診割引有。 | ¥66,000 | ||
骨密度 | 踵骨超音波法 | ○ | 骨年齢や老化具合など、足を機器に乗せ超音波を当てて測定。骨粗しょう症の予防や早期発見に。 | ¥900 |
体組成 | 体組成計 | ○ | 体重や体脂肪率だけでなく、脂肪量・内臓脂肪量・筋肉量・水分量・骨量など体の組成内容を細かく測定。さらに両腕・両脚・体幹の部位別、筋肉量の左右差分析などから体のゆがみもチェック、総合的な体型評価からバランスの良い体型を目指す。 | ¥900 |
AGEs 体内糖化度(こげつき)検査 | ○ | 美容や健康に悪影響を及ぼす体内に蓄積されたAGEs(終末糖化産物)を、AGE Readerを使って身体を傷つけることなく、リアルタイムで計測。健診同時実施で¥2,000に割引。 | ¥4,000 | |
あたまの健康チェック® 簡易認知機能スケール | もの忘れ症状のない30歳から評価可能な最新の認知機能検査法(対話方式検査)。健診同時実施で¥3,850に割引。 | ¥5,000 | ||
体内ミネラル・有害金属測定解析システム Oligo Scan | ○ | 手のひらに光をあてるだけで、体内のミネラル20元素と有害金属(有害ミネラル)14元素がわずかな時間で測定・解析。 | ¥15,000 |